WHITE & BEIGE
Marmo Palissandro® Oniciato
Decise venature color miele e bronzo disegnano la materia esprimendone
forza e bellezza soprattutto nelle applicazioni a macchia aperta.
CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE |
|||
Carico di rottura a compressione semplice (Mpa) | 82 | ||
Carico di rottura a compressione semplice dopo trattamento di gelività (Mpa) | 66 | ||
Coefficiente di imbibizione (°/°°) | 1,74 | ||
Carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione (MPa) | 20 | ||
Resistenza all’urto: altezza minima di caduta (cm) | 55 | ||
Coefficiente di dilatazione lineare termica (10-6/° C) | 5,6 | ||
Usura per attrito radente | 0,28 | ||
Peso dell’unità di volume (kN/m3) | 28,0 | ||
Resistenza all’urto: altezza minima di caduta (cm) | 55 | ||
Modulo di elasticità normale (MPa) | Tangente Et | 48938 | |
Secante Es | 44141 | ||
Microdurezza Knoop (Mpa) | 2269 |
TONALITÀ
Palissandro® Classico
White & Beige
Palissandro® Bronzetto
White & Beige
Palissandro® Bronzo Brown
White & Beige
Palissandro® Oniciato
White & Beige
Palissandro® Bluette
Blue
Palissandro® Blu Nuvolato
Blue
Palissandro® Fiorito
Blue
Palissandro® Blue
Blue
Blue
Palissandro® Tigrato
Exclusive
Palissandro® Bronzo
Exclusive
Palissandro® Reale
Exclusive