
Granite Eclisseo
Granite-like gneiss of a homogenous grain characterised by its particular sparkle.
CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE |
|||
Carico di rottura a compressione semplice (Mpa) | 82 | ||
Carico di rottura a compressione semplice dopo trattamento di gelività (Mpa) | 66 | ||
Coefficiente di imbibizione (°/°°) | 1,74 | ||
Carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione (MPa) | 20 | ||
Resistenza all’urto: altezza minima di caduta (cm) | 55 | ||
Coefficiente di dilatazione lineare termica (10-6/° C) | 5,6 | ||
Usura per attrito radente | 0,28 | ||
Peso dell’unità di volume (kN/m3) | 28,0 | ||
Resistenza all’urto: altezza minima di caduta (cm) | 55 | ||
Modulo di elasticità normale (MPa) | Tangente Et | 48938 | |
Secante Es | 44141 | ||
Microdurezza Knoop (Mpa) | 2269 |
GRANITE / BEOLE / SERIZZO
Eclisseo
Graniti
Lodrino
Graniti
Montorfano
Graniti
Maggia
Graniti
Argentata
Beola
Ghiandonata
Beola
Favalle
Beola
Grigia
Beola
Bianca
Beola
Antigorio
Serizzo
Formazza
Serizzo